全人群
主動感知空氣變化
智能聯動各類空氣設備
自學習AI技術,主動學習用戶使用習慣
記錄并運行你最舒適的空氣數據,越用越懂你
養生溫感
舒爽濕感
自然氧感
寂靜聽感
輕柔風感
潔凈聞感
極簡智感
和諧美感
中央空調高位送風,舒適氣流均勻覆蓋,貼心為老人小孩等溫度敏感人群打造無波動“溫感”。
室內人體最健康舒適的相對濕度在40%~60%之間,全屋全感通過聯動控制,濕度調節精度至1%,讓用戶暢享四季舒爽。
全屋全感能夠為不便通風的室內環境通風換氣, 實時排濁增氧,打造足不出戶的富氧“呼吸”。
全屋全感的多重靜音設計,輕聲靜音運行, 微乎其微的“聽感”讓生活也靜下來,慢一些。
全屋全感最高6檔風速調節,可實現3D自由出風定制, 不僅全屋空間可以迅速均衡冷暖,更可重新定義“風感”。
日立智能雙凈化功能,內凈空調內部換熱器、外凈室內空氣,達到空調+凈化器的雙重功效。 高效除醛、PM2.5等有害物質,還可防霉抑菌、除異味,讓室內空氣潔凈清新
日立全屋全感2.0空氣定制系統將智控進一步升級,可實現空調、地暖、新風、除濕、加濕系統一體化控制,也可獨立操控,高效便捷。
隱藏式安裝方式,可以滿足不同用戶的各類生活場景,日立多樣化的室內機更能與空間完美契合。
廚房
采用特殊材料及特殊設計,關機后出風口即閉合,減少油煙進入,專為匹配廚房高油煙環境。
除油煙效率95%以上(日立實驗室實測數據)
金屬風扇,超強可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止細菌滋生
多涂層寬間距平滑翅片,無懼油煙侵入,具有一定的自清潔能力
薄型機身設計,外形美觀
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |
餐廳
薄型機身設計,外形美觀
PM2.5高效過濾凈化
直流無刷電機,運行高效寧靜
多模式可選,貼心滿足用戶使用需求
自清潔技術,致凈好空氣
3D立體送風
型號(RCIS- FSKDNQ) | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
22 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.2 | 2.5 |
28 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.8 | 3.2 |
32 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.2 | 3.6 |
36 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.6 | 4.0 |
40 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.0 | 4.5 |
45 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.5 | 5.0 |
50 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.0 | 5.6 |
56 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.6 | 6.3 |
71 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 7.1 | 8.0 |
客廳
薄型機身,節省空間
六檔風速精確調節,特設靜音模式
高效直流無刷電機,更節能更靜音
搭載PE純凈生態模塊,自由呼吸好空氣
舒適森林風,把自然搬回家
自清潔技術,致凈好空氣
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-65FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
次臥
全年無障礙除濕功能
舒爽模式,實現溫濕度獨立控制
薄型機身,節省空間
自清潔技術,致凈好空氣
搭載PE純凈生態模塊,自由呼吸好空氣
六檔風速精確調節,特設靜音模式
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-56FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*550 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*550 | 7.1 | 8.0 |
主臥
新框體優化設計,節省安裝空間
滿足多種安裝要求
適中的機外靜壓,優良的送風狀態
清新的室內空氣
寧靜運轉
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-65FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
新風
采用雙向換氣,保持室內持久清新
可實時監測室內外空氣質量,智慧互聯,遠程凈化
采用納米高分子環保芯體防霉抗菌,PM2.5一次凈化效率≥99%
室內空氣潔凈清新,凈享健康生態!
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) |
---|---|---|
KPI-1521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
KPI-2521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
KPI-3521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
衛浴
高效制冷熱,舒適好心情
強力除濕,干爽無霉
耐候防腐,使用壽命更長久
聯動排氣,迅速清新
衣物速干,超便捷
專用控制器,一鍵控制更便捷
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kw) | 額定制熱量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-25FSWNQD | 220V~50Hz | 220x877x550 | 2.5 | 2.8 |
TA們也在用 ·發現更多生活靈感
世貿外灘里上海
大平層案例&&《世貿外灘里》
戶型&&大平層
城市&&上海
產品&&VAM尊睿別墅
設計師&&趙競宇
獎項&&第十屆Hi-Design室內設計大賽 別墅組金獎
裝飾公司&&境嶼空間設計
馬尾名郡福州
別墅案例&&《馬尾名郡》
戶型&&別墅
城市&&福州
產品&&VAM尊睿別墅
設計師&&林耀良
獎項&&第十一屆Hi-Design室內設計大賽 公寓組金獎
裝飾公司&&福建國廣一葉設計機構
巴特羅成都
別墅案例&&《巴特羅》
戶型&&別墅
城市&&成都
產品&&SET-FREE智享
設計師&&蔣禮
獎項&&第十一屆Hi-Design室內設計大賽 別墅組金獎
成都宏福樘設計
尊享專家團隊服務
空調專屬運行方案
VIP尊享6年保修服務
VIP尊享免費清洗服務
購買VAM尊睿別墅、VAM尊睿全效、VAM尊睿無界、VAM尊睿*、SET-FREE智享產品,即可享受VP尊享服務
*購買VAM尊睿標準型用戶需購買i-EZ或帶WiFi功能的線控器,方能享受上述權益。