切換其他類型
252-450
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-252FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 25.2 | 25.5 | 27.0 |
RAS-280FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 28.0 | 28.4 | 31.5 |
RAS-335FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 33.5 | 34.0 | 37.5 |
RAS-400FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 40.0 | 40.6 | 45.0 |
RAS-450FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 45.0 | 45.6 | 50.0 |
504-680
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-504FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 50.4 | 51.1 | 56.5 |
RAS-560FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 56.0 | 56.8 | 63.0 |
RAS-615FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 61.5 | 62.4 | 69.0 |
RAS-680FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 68.0 | 69.0 | 75.0 |
730-1010
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-730FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(950+1210)*765 | 73.0 | 74.0 | 81.5 |
RAS-785FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 78.5 | 79.6 | 87.5 |
RAS-850FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 85.0 | 86.2 | 95.0 |
RAS-900FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 90.0 | 91.2 | 100.0 |
RAS-960FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 95.4 | 96.7 | 106.5 |
RAS-1010FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 101.0 | 102.4 | 113.0 |
1065-1360
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1065FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1600)*765 | 106.5 | 108 | 119 |
RAS-1120FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 112.0 | 113.6 | 126 |
RAS-1175FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 117.5 | 119.2 | 132 |
RAS-1230FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 123.0 | 124.8 | 138 |
RAS-1295FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 129.5 | 131.4 | 144 |
RAS-1360FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 136.0 | 138.0 | 150.0 |
1410-1690
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1410FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210)*765 | 140.4 | 142.3 | 156.5 |
RAS-1460FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 146.0 | 148.0 | 163.0 |
RAS-1515FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 151.5 | 153.6 | 169.0 |
RAS-1580FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 158.0 | 160.2 | 175.0 |
RAS-1625FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 162.5 | 164.8 | 182.0 |
RAS-1690FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 169.0 | 171.4 | 188.0 |
1745-2040
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1745FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 174.5 | 177.0 | 194.0 |
RAS-1800FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 180.0 | 182.6 | 201.0 |
RAS-1870FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 186.4 | 189.1 | 206.5 |
RAS-1920FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 192.0 | 194.8 | 213.0 |
RAS-1975FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 197.5 | 200.4 | 219.0 |
RAS-2040FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 204.0 | 207.0 | 225.0 |
2090-2360
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-2090FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210+1600)*765 | 208.4 | 211.3 | 231.5 |
RAS-2140FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 214.0 | 217.0 | 238.0 |
RAS-2195FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 219.5 | 222.6 | 244.0 |
RAS-2240FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 224.0 | 227.2 | 252.0 |
RAS-2295FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 229.5 | 232.8 | 258.0 |
RAS-2360FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 236.0 | 239.4 | 264.0 |
2415-2720
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-2415FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 241.5 | 245.0 | 270.0 |
RAS-2480FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 248.0 | 251.6 | 276.0 |
RAS-2535FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 253.8 | 257.2 | 282.0 |
RAS-2600FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 260.0 | 263.8 | 288.0 |
RAS-2655FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 265.5 | 269.4 | 294.0 |
RAS-2720FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 272.0 | 276.0 | 300.0 |
天花板內(nèi)置DC薄型 風管式(凈化型)
薄型機身,節(jié)省空間
六檔風速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機,更節(jié)能更靜音
機外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風,把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-56FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
天花板內(nèi)置DC薄型 風管式(標準型)
薄型機身,節(jié)省空間
六檔風速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機,更節(jié)能更靜音
機外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風,把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
RPIZ-22FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
RPIZ-25FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
RPIZ-28FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
RPIZ-32FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
RPIZ-36FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
RPIZ-40FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
RPIZ-45FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
RPIZ-50FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.0 | 5.2 | 5.6 |
RPIZ-56FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
RPIZ-63FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
RPIZ-71FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 7.1 | 7.3 | 8.0 |
RPIZ-80FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 8.0 | 8.3 | 9.0 |
RPIZ-90FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 9.0 | 9.3 | 10.0 |
RPIZ-100FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 10.0 | 10.4 | 11.2 |
RPIZ-112FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 11.2 | 11.6 | 12.5 |
單面出風嵌入式
3D立體送風
PM2.5高效過濾凈化
防霉運轉(zhuǎn),有效抗菌,標配排水泵
薄型機身設(shè)計,外形美觀
直流無刷電機,運行高效寧靜
自清潔技術(shù),致凈好空氣
型號(RCIS- FSKDNQ) | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|
RCIS-22 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.2 | 2.5 |
RCIS-28 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.8 | 3.2 |
RCIS-32 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.2 | 3.6 |
RCIS-36 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.6 | 4.0 |
RCIS-40 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.0 | 4.5 |
RCIS-45 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.5 | 5.0 |
RCIS-50 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.0 | 5.6 |
RCIS-56 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.6 | 6.3 |
RCIS-71 FSKDNQ | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 7.1 | 8.0 |
衛(wèi)浴專用空調(diào)
高效制冷熱,舒適好心情
強力除濕,干爽無霉
耐候防腐,使用壽命更長久
聯(lián)動排氣,迅速清新
衣物速干,超便捷
專用控制器,一鍵控制更便捷
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|
RCIS-25FSWNQD | 220V~50Hz | 220x877x550 | 2.5 | 2.8 |
廚房專用嵌入機
采用特殊材料及特殊設(shè)計,關(guān)機后出風口即閉合,減少油煙進入,專為匹配廚房高油煙環(huán)境。
除油煙效率95%以上(日立實驗室實測數(shù)據(jù))
金屬風扇,超強可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止細菌滋生
多涂層寬間距平滑翅片,無懼油煙侵入,具有一定的自清潔能力
薄型機身設(shè)計,外形美觀
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|
RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |
纖薄瀑式送風室內(nèi)機
輕薄窄體,輕松隱藏
下出風設(shè)計,完美匹配燈槽
3D舒適氣流,均勻無風感
自清潔技術(shù),致凈好空氣
搭載PE純凈生態(tài)模塊,自由呼吸好空氣
低噪運行,寧靜舒適
型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
---|---|---|---|---|
RCIS-71FSKDNQD/P | 220V~50Hz | 1180x345x192 | 7.1 | 8.0 |
超薄彩屏線控器
全面屏效果,彩色液晶顯示
超薄一體設(shè)計,自然融于墻面
隱藏連體邊框,消融視覺邊界
支持送風/制冷/除濕/制熱/自動/地暖調(diào)節(jié)
精準調(diào)溫至±0.5℃
高風、中風、低風、自動/風向設(shè)定
紅外便捷遙控,無需起身便可完成空調(diào)設(shè)定
帶有按鍵童鎖功能,防止兒童誤操作
支持節(jié)能、睡眠、靜音、健康、自清潔、高溫除菌等功能設(shè)定
智慧集控屏
一鍵聯(lián)動 多維舒適
日立智慧屏進一步升級,可實現(xiàn)空調(diào)、地暖、新風、除濕、加濕系統(tǒng)一體化控制,也可獨立操控,高效便捷。系統(tǒng)間的聯(lián)動控制可實現(xiàn)自動化空氣管理,AI級智能調(diào)節(jié),復雜系統(tǒng)簡單設(shè)定,一鍵運行,使用無憂。
基于日立大數(shù)據(jù)模型AI技術(shù),一鍵即可自動調(diào)節(jié)房間的溫度、濕度、新風,讓機組處于最佳運行狀態(tài),節(jié)能提升8%以上。
高清彩屏控制器
4寸高清彩色觸摸屏,720*720分辨率,交互界面人性化設(shè)計,細膩流暢
支持紅外接收,可搭配無線遙控器PC-LH8Q實現(xiàn)遙控功能,智能便捷
智能七日定時,可根據(jù)用戶作息時間,設(shè)定一周七天的定時開關(guān)機,享受專屬便捷
內(nèi)置Wi-Fi模塊,支持手機APP實現(xiàn)智能遠程控制,隨心操控
可搭配小度、小愛主流智能音箱實現(xiàn)語音控制功能,解放雙手
支持在線OTA升級,實時提升用戶產(chǎn)品功能和操作體驗
室內(nèi)機和地暖二合一控制,操作更簡單;地板干燥功能,舒適更便捷
標準型線控器
有屏幕背光和開機運行指示燈,亮度可自適應調(diào)節(jié)
支持紅外接收功能,可搭配遙控器實現(xiàn)遙控功能
支持制冷 / 除濕 / 制熱 / 送風模式調(diào)節(jié)
支持導風板獨立調(diào)節(jié),包括智慧風型四方向、智慧風型兩方向、一方向和 3D 風口等
支持空調(diào)故障報警、濾網(wǎng)清洗和除霜提醒等功能
Wi-Fi 線控器
支持 Wi-Fi 連接,可通過手機 APP 輕松遠程控制
一鍵場景模式設(shè)定,多重場景個性定制
支持小米、百度和華為智能音箱智能語音控制,解放雙手
支持地暖控制,同時連接空調(diào)和地暖時,實現(xiàn)一個線控器夏季,控制空調(diào)、冬季控制地暖
支持導風板獨立調(diào)節(jié),包括智慧風型四方向、智慧風型兩方向、 一方向、3D 出風口等
支持紅外接收功能,可搭配遙控器實現(xiàn)遙控功能
OTA 升級,實時享受前沿功能
支持 NFC 配網(wǎng)和便捷控制
支持空調(diào)故障報警、濾網(wǎng)清洗、除霜和防凍提醒等功能
mini觸屏彩屏控制器
精準調(diào)溫至±0.5℃
3.5寸彩色液晶觸摸屏,全觸摸操作;采用86mm×86mm大屏幕尺寸面板
內(nèi)置無線遙控接收頭
一周日程定時器設(shè)定功能,每天可設(shè)定6個時間段啟停
支持自動除濕模式設(shè)定,可以設(shè)定目標濕度
控制器鎖定功能,設(shè)定操作變?yōu)闊o效操作的功能
超薄設(shè)計更美觀
至味清歡南京
復式案例&&《至味清歡》
戶型&&復式
城市&&南京
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計師&&肖鋒
獎項&&第十二屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計大賽 金獎
裝飾公司&&馬蹄蓮空間設(shè)計
瑯琊路18號南京
別墅案例&&《瑯琊路18號》
戶型&&別墅
城市&&南京
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計師&&潘天云
獎項&&第十二屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計大賽 金獎
裝飾公司&&云行空間建筑設(shè)計
清水模之家上海
別墅案例&&《清水模之家》
戶型&&別墅
城市&&上海
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計師&&顏小劍
獎項&&第十二屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計大賽 金獎
裝飾公司&&幾言設(shè)計研究室
西安西派國際方宅西安
別墅案例&&《西安西派國際方宅》
戶型&&別墅
城市&&西安
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計師&&李斌
獎項&&第十二屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計大賽 金獎
裝飾公司&&ANG設(shè)計工作室